|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| Menyoroti: | C Mesin penekan hidraulik frame,Mesin pencet hidrolik 40 ton,Mesin rem hidraulik press 40 ton |
||
|---|---|---|---|
| Model | Satuan | 25T | 40T | 100T | ||
| Kekuatan nominal | KN: | 250 | 400 | 1000 | ||
| Tekanan kerja maksimum cairan | MPa | 20 | 22.5 | 25.5 | ||
| Jarak maksimum antara bidang bawah slider dan meja kerja | mm | 700 | 700 | 800 | ||
| Gerak maksimum slider | mm | 550 | 550 | 500 | ||
| Cepat turun | mm/s | 120 | 120 | 120 | ||
| Kecepatan kembali geser | mm/s | 110 | 100 | 90 | ||
| Kecepatan kerja | mm/s | 8-15 | 8-15 | 8-15 | ||
| Ukuran slide | F-B | mm | 300 | |||
| L-R | mm | 400 | ||||
| tenggorokan | mm | 300 | 350 | 350 | ||
| Ukuran meja kerja | F-B | mm | 500 | 500 | 650 | |
| L-R | mm | 630 | 600 | 800 | ||
| Ketinggian meja kerja ke tanah | mm | 700 | 700 | 700 | ||
| Motor | Kw | 5.5 | 5.5 | 7.5 | ||
| Ukuran mesin | F-B | mm | 1280 | 1370 | 1570 | |
| L-R | mm | 755 | 900 | 840 | ||
| Ketinggian dari tanah | mm | 2200 | 2350 | 2670 | ||
| Total berat | Kilo | 2000 | 2200 | 4000 | ||
Kontak Person: Mrs. Stacy
Tel: 008613400027899
Faks: 86-510-83211539